产品展示

 内燃平衡重系列
 电动平衡重系列
 前移式系列
 手动叉车系列
 鸿福叉车系列

代理产品

服务热线

虎门公司:(0769)89772999 85199659
樟木头公司:(0769)87183999
      (0769)89773999
电动叉车>>详细信息
产品名称:山河智能1.5-3.0吨四轮电动叉车
点击放大
技术参数:
型号 SWFE15AC
-4F1
SWFE18AC
-4F1
SWFE20AC
-4F1
SWFE25AC
-4F1
SWFE30AC
-4F1
特性 额定起重量 在额定载荷中心距处 kg 1500 1750 2000 2500 3000
载荷中心距 至货叉垂直面距离 mm 500 500 500 500 500
动力模式 电动、柴油、汽油、液化石油气   电动 电动 电动 电动 电动
操纵形式 步行式、站驾式、坐驾式   坐驾式 坐驾式 坐驾式 坐驾式 坐驾式
轮胎类型 半实心轮胎、充气轮胎   充气轮胎 充气轮胎 充气轮胎 充气轮胎 充气轮胎
尺寸 标准二级门架 额定起重量时的最大货叉高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000
自由提升高度 mm 90 90 100 100 100
货叉架 ISO标准型   Ⅱ级 Ⅱ级 Ⅱ级 Ⅱ级 Ⅲ级
货叉 厚度×宽度×长度 mm 35×100×900 40×100×1070 40×100×1070 40×125×1070 40×125×1070
门架倾角 前倾/后倾 Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
外部尺寸 全长(至货叉垂直面) mm 2202 2202 2530 2530 2688
宽度 mm 1070 1070 1150 1150 1225
门架最低高度(货叉落地) mm 2120 2120 2050 2050 2080
货叉最大超升高度(含挡货架) mm 4336 4336 4035 4035 4050
地面至护顶架高度 mm 2130 2130 2070 2070 2140
转弯半径 最小外侧 mm 2068 2068 2300 2300 2245
最小直角通道   mm 2290 2290 2560 2560 2660
性能 速度 最大行驶速度(无载/满载) km/h 13.5/12.5 12/11 14/12 14/12 14/13.5
  最大起升速度(满载) mm/s 300 290 290 290 285
  最大下降速度(满载) mm/s ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤500
最大爬坡度 无载/满载 % 16/10 16/10 18/15 18/15 14/13
总重   Kg 2920 3180 4210 4410 4850
车架 轮胎 前/后轮数量   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
  前轮   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-15PR
  后轮   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR
轴距 距离 mm 1370 1370 1595 1595 1700
轮距 前轮 mm 893 893 960 960 1000
  后轮 mm 920 920 950 950 980
最小离地间隙   mm 90 90 120 120 145
蓄电池   电压/容量 V/AH 48/400 48/400 48/600 48/600 80/500
动力系统 电动机(行走/油泵) 功率 Kw 7.5/9.2 7.5/9.2 11/11 11/11 13/13
控制器     ZAPI ZAPI ZAPI ZAPI ZAPI
行车制动型式 型式   液压--踏板式 液压--踏板式 液压--踏板式 液压--踏板式 液压--踏板式
停车制动型式 型式   机械--手制动方式 机械--手制动方式 机械--手制动方式 机械--手制动方式 机械--手制动方式
东莞市台福叉车有限公司 版权所有 后台登录
制作维护:中国叉车网(www.chinaforklift.com)  粤ICP备05106883号